金属粉末
我司针对不同行业需求及要求,选择、配比相应的合金粉末作为表面强化材料,为客户开展多种粉末试验及性能测试,以满足不同产品的需求。
我司针对不同行业需求及要求,选择、配比相应的合金粉末作为表面强化材料,为客户开展多种粉末试验及性能测试,以满足不同产品的需求。
铁基合金粉末
粉末牌号 | 粉末硬度 | 典型工艺/用途 |
PL- Fe-01 | HRC20 | 不锈钢、造纸机等 |
PL- Fe-02 | HRC26 | 不锈钢、造纸机等 |
PL- Fe-03 | HRC26 | 活塞、模具等 |
PL- Fe-04 | HRC46 | 活塞、模具等 |
PL- Fe-05 | HRC62 | 抗磨粒磨损 |
PL- Fe-06 | HRC60 | 阀板、输送辊等 |
PL- Fe-07 | HRC53 | 工具钢、抗磨粒磨损 |
镍基合金粉末
粉末牌号 | 粉末硬度 | 典型工艺/用途 |
PL-Ni-01 | HRC20 | 玻璃模具、各种成型模等 |
PL-Ni-02 | HRC28 | 玻璃模具、各种成型模等 |
PL-Ni-03 | HRC36 | 玻璃模具、各种成型模等 |
PL-Ni-04 | HRC60 | 柱塞、阀板阀座等 |
PL-Ni-05 | HRC62 | 柱塞、阀板阀座等 |
钴基合金粉末
粉末牌号 | 粉末硬度 | 典型工艺/用途 |
PL-Co-01 | HRC43 | 高温高压阀门、轧钢导向辊 |
PL-Co-02 | HRC53 | 阀座、轴承、刀口等 |
PL-Co-03 | HRC47 | 高温高压阀门等 |