Aplicación - Industria siderúrgica | |||
Rodillo de alojamiento, rodillo convergente, looper,eje de engranaje, eje del motor, etc. |
|
| Rodillos de desbaste y rodillos intermedios |
Asiento del rodamiento |
|
| Laminado |
Aplicación - Industria siderúrgica | ||
Gudgeon | ||
Housing, Wrapper, Conveying, Straightening Roller, Gear Shaft, etc., | ||
Hardness HRC30-45 | ||
Defect Free | ||
Roller Surface | ||
Straightening, Looper, etc., | ||
Hardness higher than HRC60 | ||
Defect Free | ||
Large Gear Shaft | ||
Tooth Worn, Crack, Brocken, etc. | ||
Hardness of tool same as carburization | ||
Defect Free |
Aplicación - Industria siderúrgica
| |||
Categoría | Nueva pieza (producción o duración del ciclo) | Re-manufacturado con tecnología laser (Rendimiento o Tiempo de ciclo) | |
Housing Roller (Gudgeon) | 4M ton o 1 año | Más de 1 año | |
Wrapper Roller (Gudgeon) | 600.000 ton o 1 año | Más de 300.000 toneladas después de medio año, continuamente en línea | |
Conveying Roller (Gudgeon) | 4M ton o 1 año | A la espera de pruebas | |
Straightening Roller (Gudgeon) | 160.000 ton o 3 meses | Más de 3 meses | |
Gear Shaft (Gudgeon) | 3M ton o 3 años | A la espera de pruebas | |
Aplicación - Industria siderúrgica
| ||
Categoría | Nueva pieza (producción o duración del ciclo) | Re-manufacturado con tecnología laser (Rendimiento o Tiempo de ciclo) |
Rodillo enderezador (superficie del rodillo) | 160.000 toneladas o 3 meses | 165.000 toneladas después de 3 meses |
Engranaje (Diente desgastado, Diente roto) | 6 meses | Más de 8 meses |